如果是bash,编辑~/.bash_profile或~/.bashrc
如果是zsh,编辑~/.zshrc
打开文件在文件中添加以下内容:
export CLICOLOR=1
export LSCOLORS=ExFxBxDxCxegedabagacad
-
CLICOLOR=1启用颜色显示。 -
LSCOLORS是一个 11 位的字符串,用于定义不同文件类型的颜色。
2、应用配置
以zsh为例:
source ~/.zshrc
在终端中ls会立即生效
3、LSCOLORS颜色配置
LSCOLORS=ExFxBxDxCxegedabagacad
每个字母代表一种文件类型的颜色,对应关系如下:
| 位置 | 文件类型 |
|---|---|
| 1 | 目录 |
| 2 | 符号链接 |
| 3 | 套接字文件 |
| 4 | 管道文件 |
| 5 | 可执行文件 |
| 6 | 块设备文件 |
| 7 | 字符设备文件 |
| 8 | SUID文件 |
| 9 | SGID文件 |
| 10 | 粘滞位目录 |
| 11 | 其他可写目录 |
颜色代码:
| 代码 | 颜色 |
|---|---|
| a | 黑色 |
| b | 红色 |
| c | 绿色 |
| d | 棕色 |
| e | 蓝色 |
| f | 洋红色 |
| g | 青色 |
| h | 浅灰色 |
| A | 亮黑色 |
| B | 亮红色 |
| C | 亮绿色 |
| D | 亮棕色 |
| E | 亮蓝色 |
| F | 亮洋红色 |
| G | 亮青色 |
| H | 亮浅灰色 |
| x | 默认颜色 |
娃哈哈好喝